Многоканальный номер 495, 499 или 812 — 700 ₽ в месяц
Абонентская плата включает конструктор схем, голосовое меню, очередь, запись разговоров и статистику. Платите только за номер и исходящие минуты. Все цены без НДС.
Номера Москвы и Санкт-Петербурга
Многоканальный номер принимает несколько звонков сразу: пока один сотрудник разговаривает, следующий звонок уходит коллеге, в очередь или в голосовое меню, и «занято» клиент не слышит. Это прямой городской номер Москвы или Петербурга. Номер выбираете сами из свободных в личном кабинете — видеоурок на минуту.
- Линий без ограничений: звонят одновременно, «занято» никто не слышит
- Неограниченно схем прохождения звонка
- Многоуровневое голосовое меню
- Переадресация вызова
- Очередь, запись разговоров, статистика
- Линий без ограничений: звонят одновременно, «занято» никто не слышит
- Неограниченно схем прохождения звонка
- Многоуровневое голосовое меню
- Переадресация вызова
- Очередь, запись разговоров, статистика
- Линий без ограничений: звонят одновременно, «занято» никто не слышит
- Неограниченно схем прохождения звонка
- Многоуровневое голосовое меню
- Переадресация вызова
- Очередь, запись разговоров, статистика
Все цены указаны без учёта НДС. Бесплатные минуты — на стационарные телефоны Москвы или Санкт-Петербурга.
Стоимость минуты по направлениям
Те же тарифы действуют для переадресации входящих на городские и мобильные номера. Звонки между внутренними номерами — бесплатно.
Россия
| Направление | На стационарный, ₽/минГородской, ₽ | На мобильный, ₽/минМобильный, ₽ |
|---|---|---|
| Москва | 0,71 | 2,10 |
| Московская область | 0,92 | 2,10 |
| Санкт‑Петербург | 0,54 | 2,10 |
| Ленинградская область | 0,92 | 2,10 |
| Екатеринбург | 0,71 | 1,60 |
| Самара | 0,71 | 1,60 |
| Россия, тарифная зона 1 | 1,51 | 2,10 |
| Россия, тарифная зона 2 | 1,87 | 2,10 |
| Россия, тарифная зона 3 | 2,30 | 2,10 |
| Россия, бесплатные номера 8‑800 | 0,00 | 0,00 |
СНГ и Балтия
| Направление | На стационарный, ₽/минГородской, ₽ | На мобильный, ₽/минМобильный, ₽ |
|---|---|---|
| Азербайджан | 18,82 | 30,97 |
| Армения | 16,24 | 21,23 |
| Беларусь | 33,12 | 33,12 |
| Грузия | 15,36 | 25,04 |
| Казахстан | 3,84 | 12,96 |
| Кыргызстан | 11,76 | 21,72 |
| Латвия | 22,68 | 56,16 |
| Литва | 22,68 | 56,16 |
| Молдова | 31,37 | 31,37 |
| Таджикистан | 13,63 | 20,27 |
| Туркменистан | 9,70 | 13,34 |
| Узбекистан | 9,12 | 9,12 |
| Украина | 13,46 | 20,87 |
| Эстония | 2,27 | 34,00 |
Дальнее зарубежье
| Направление | На стационарный, ₽/минГородской, ₽ | На мобильный, ₽/минМобильный, ₽ |
|---|---|---|
| Австралия | 2,92 | 6,32 |
| Австрия | 1,05 | 1,50 |
| Албания | 10,06 | 20,00 |
| Алжир | 4,09 | 25,61 |
| Аляска | 3,51 | 3,51 |
| Американское Самоа | 4,92 | 4,92 |
| Ангилья | 17,66 | 17,66 |
| Ангола | 8,65 | 21,17 |
| Андорра | 1,17 | 9,36 |
| Антигуа и Барбуда | 21,17 | 21,17 |
| Аргентина | 2,34 | 9,71 |
| Аруба | 16,99 | 16,99 |
| Афганистан | 17,38 | 18,95 |
| Багамские острова | 12,86 | 12,86 |
| Бангладеш | 1,87 | 3,30 |
| Бахрейн | 4,21 | 9,12 |
| Белиз | 15,79 | 19,41 |
| Бельгия | 1,99 | 3,86 |
| Бенин | 18,95 | 21,87 |
| Бермудские острова | 4,68 | 4,68 |
| Болгария | 1,17 | 11,46 |
| Боливия | 13,68 | 15,67 |
| Босния и Герцеговина | 10,29 | 25,03 |
| Ботсвана | 10,53 | 18,71 |
| Бразилия | 3,86 | 3,86 |
| Бруней | 5,03 | 5,03 |
| Буркина‑Фасо | 21,99 | 21,99 |
| Бурунди | 43,62 | 43,62 |
| Бутан | 8,07 | 8,07 |
| Вануату | 63,85 | 63,85 |
| Великобритания | 1,40 | 5,73 |
| Венгрия | 1,31 | 5,32 |
| Венесуэла | 4,09 | 11,46 |
| Виргинские Британские острова | 21,05 | 21,05 |
| Восточный Тимор | 64,32 | 64,32 |
| Вьетнам | 6,55 | 6,55 |
| Габон | 47,48 | 47,48 |
| Гавайские острова | 1,28 | 1,28 |
| Гаити | 25,85 | 25,85 |
| Гайана | 22,92 | 22,92 |
| Гамбия | 53,80 | 53,80 |
| Гана | 21,64 | 21,64 |
| Гваделупа | 5,26 | 5,26 |
| Гватемала | 11,34 | 11,34 |
| Гвинея | 36,96 | 36,96 |
| Гвинея‑Бисау | 44,32 | 44,32 |
| Германия | 1,31 | 5,85 |
| Гибралтар | 17,31 | 17,31 |
| Гондурас | 11,23 | 15,79 |
| Гонконг | 1,75 | 2,05 |
| Гренада | 19,88 | 19,88 |
| Греция | 1,52 | 3,51 |
| Гуам | 15,79 | 15,79 |
| Дания | 1,31 | 3,04 |
| Демократическая Республика Конго | 34,50 | 34,50 |
| Джибути | 29,24 | 29,24 |
| Доминика | 20,23 | 20,23 |
| Доминиканская Республика | 6,55 | 6,55 |
| Египет | 4,56 | 9,01 |
| Замбия | 11,70 | 11,70 |
| Западное Самоа | 49,12 | 49,12 |
| Зимбабве | 29,24 | 29,24 |
| Израиль | 1,17 | 4,09 |
| Израиль (Палестина) | 13,24 | 13,24 |
| Индия | 2,46 | 2,46 |
| Индонезия | 7,72 | 4,44 |
| Иордания | 6,78 | 8,89 |
| Ирак | 12,28 | 17,66 |
| Иран | 8,07 | 13,33 |
| Ирландия | 1,31 | 5,84 |
| Исландия | 1,99 | 4,68 |
| Испания | 1,12 | 4,68 |
| Италия | 1,19 | 3,68 |
| Йемен | 12,86 | 12,86 |
| КНДР | 48,53 | 48,53 |
| Кабо‑Верде | 29,24 | 29,24 |
| Каймановы острова | 15,20 | 15,20 |
| Камбоджа | 7,13 | 7,13 |
| Камерун | 20,23 | 31,69 |
| Канада | 0,94 | 0,94 |
| Катар | 13,70 | 13,70 |
| Кения | 11,34 | 11,34 |
| Кипр | 1,31 | 6,55 |
| Кирибати | 92,62 | 92,62 |
| Китай | 1,95 | 1,95 |
| Колумбия | 7,13 | 16,85 |
| Коморские острова | 33,33 | 33,33 |
| Конго | 34,50 | 34,50 |
| Корея Южная | 1,64 | 2,26 |
| Коста‑Рика | 6,90 | 6,90 |
| Кот‑д’Ивуар | 32,40 | 32,40 |
| Куба | 67,83 | 67,83 |
| Кувейт | 6,78 | 7,60 |
| Лаос | 9,71 | 9,71 |
| Лесото | 28,65 | 28,65 |
| Либерия | 38,01 | 38,01 |
| Ливан | 7,95 | 14,62 |
| Ливия | 25,73 | 25,73 |
| Лихтенштейн | 6,07 | 18,98 |
| Люксембург | 1,75 | 15,90 |
| Маврикий | 13,45 | 13,45 |
| Мавритания | 37,48 | 37,48 |
| Мадагаскар | 64,09 | 64,09 |
| Макао | 7,02 | 7,02 |
| Македония | 14,74 | 25,50 |
| Малави | 29,82 | 29,82 |
| Малайзия | 1,75 | 2,69 |
| Мали | 24,68 | 31,69 |
| Мальдивские острова | 70,17 | 70,17 |
| Мальта | 3,04 | 7,95 |
| Марокко | 1,75 | 25,61 |
| Мартиника | 2,57 | 4,21 |
| Мексика | 2,10 | 8,07 |
| Мозамбик | 29,47 | 29,47 |
| Монако | 5,61 | 22,45 |
| Монголия | 2,92 | 2,92 |
| Монтсеррат | 21,05 | 21,05 |
| Мьянма | 25,50 | 25,50 |
| Намибия | 11,58 | 11,58 |
| Непал | 10,53 | 10,53 |
| Нигер | 20,82 | 20,82 |
| Нигерия | 5,03 | 5,26 |
| Нидерландские Антильские острова | 16,14 | 16,14 |
| Нидерланды | 1,52 | 10,53 |
| Никарагуа | 10,76 | 21,64 |
| Новая Зеландия | 1,52 | 5,85 |
| Новая Каледония | 19,30 | 19,30 |
| Норвегия | 7,60 | 11,93 |
| ОАЭ | 13,68 | 13,68 |
| Оман | 17,31 | 21,05 |
| Остров Норфолк | 84,20 | 84,20 |
| Пакистан | 6,90 | 6,90 |
| Палау | 47,95 | 47,95 |
| Панама | 8,65 | 11,70 |
| Папуа — Новая Гвинея | 53,80 | 53,80 |
| Парагвай | 5,61 | 9,24 |
| Перу | 6,49 | 6,49 |
| Польша | 2,92 | 5,26 |
| Португалия | 1,09 | 3,63 |
| Пуэрто‑Рико | 1,31 | 1,31 |
| Реюньон | 7,02 | 7,02 |
| Руанда | 26,90 | 26,90 |
| Румыния | 1,05 | 2,69 |
| США | 1,09 | 1,09 |
| Сальвадор | 14,74 | 14,74 |
| Сан‑Марино | 7,72 | 94,73 |
| Сан‑Томе | 78,00 | 78,00 |
| Саудовская Аравия | 7,27 | 14,03 |
| Свазиленд | 14,62 | 14,62 |
| Сейшельские острова | 59,06 | 59,06 |
| Сенегал | 36,02 | 47,13 |
| Сент‑Винсент и Гренадины | 32,16 | 32,16 |
| Сент‑Китс и Невис | 20,47 | 20,47 |
| Сербия | 9,24 | 28,59 |
| Сингапур | 1,29 | 1,09 |
| Сирия | 7,95 | 12,28 |
| Словакия | 0,94 | 5,96 |
| Словения | 1,64 | 6,43 |
| Северные Марианские острова | 3,51 | 3,51 |
| Сомали | 41,87 | 41,87 |
| Судан | 21,64 | 21,64 |
| Суринам | 38,94 | 38,94 |
| Сьерра‑Леоне | 40,93 | 40,93 |
| Таиланд | 1,75 | 2,22 |
| Тайвань | 2,10 | 9,01 |
| Танзания | 26,90 | 31,58 |
| Тёркс и Кайкос | 20,47 | 20,47 |
| Того | 23,16 | 37,89 |
| Токелау | 102,92 | 102,92 |
| Тонга | 38,13 | 38,13 |
| Тринидад и Тобаго | 12,86 | 17,54 |
| Тунис | 33,91 | 36,84 |
| Турция | 2,34 | 10,49 |
| Уганда | 26,78 | 26,78 |
| Уругвай | 10,64 | 14,03 |
| Фарерские острова | 23,39 | 23,39 |
| Фиджи | 22,34 | 22,34 |
| Филиппины | 11,46 | 11,70 |
| Финляндия | 3,86 | 11,23 |
| Франция | 1,52 | 7,13 |
| Французская Гвиана | 4,44 | 4,44 |
| Французская Полинезия | 21,29 | 21,29 |
| Хорватия | 14,50 | 25,73 |
| ЦАР | 47,36 | 47,36 |
| Чад | 47,36 | 47,36 |
| Черногория | 9,82 | 32,51 |
| Чехия | 2,01 | 7,16 |
| Чили | 2,57 | 6,67 |
| Швейцария | 1,87 | 11,14 |
| Швеция | 1,31 | 3,51 |
| Шри‑Ланка | 10,88 | 10,88 |
| Эквадор | 14,03 | 18,95 |
| Экваториальная Гвинея | 28,65 | 28,65 |
| Эритрея | 29,00 | 29,00 |
| Эфиопия | 25,96 | 25,96 |
| ЮАР | 3,04 | 8,19 |
| Ямайка | 20,47 | 20,47 |
| Япония | 2,51 | 8,42 |
Такого направления нет в списке. Позвоните нам — подскажем стоимость.
Тарифы указаны за каждую полную и неполную минуту соединения без учёта НДС и других налогов и сборов. Те же тарифы действуют для переадресации входящих вызовов.
Стоимость не зависит от числа операторов
Оставьте заявку — подготовим расчёт и покажем сервис на демонстрационных данных.
- Абонентской платы нет. Платить каждый месяц за доступ к сервису не нужно.
- Операторов — сколько нужно. Подключайте всю смену, цена от этого не меняется.
- Звонки — по тарифам АТС. Звонки из чата оплачиваются как звонки виртуальной АТС, отдельно за телефон платить не нужно.
- Telegram и MAX включены. Подключение мессенджеров входит в стоимость.
Вопросы и ответы
Что входит в абонентскую плату за номер?
Сам номер, конструктор схем звонка, голосовое меню, очередь, запись разговоров, статистика и 700 минут в месяц на стационарные телефоны Москвы или Санкт-Петербурга. Подключение номера — 700 ₽ один раз, абонентская плата — 700 ₽ в месяц.
Что будет, когда включённые минуты закончатся?
Дальше исходящие звонки оплачиваются поминутно по тарифам направлений — таблица ниже на этой странице. Звонки между внутренними номерами бесплатны всегда.
Цены указаны с НДС?
Нет, все цены на странице указаны без НДС.
Подберём номер и тариф под ваш объём звонков
Скажите, сколько сотрудников принимает звонки и куда чаще звоните — посчитаем стоимость месяца заранее.